Размеры женской одежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват бёдер, см | Обхват талии, см |
40 | 80 | 86 | 62 |
42 | 84 | 90 | 66 |
44 | 88 | 94 | 70 |
46 | 92 | 98 | 74 |
48 | 96 | 102 | 78 |
50 | 100 | 106 | 82 |
52 | 104 | 110 | 86 |
54 | 108 | 114 | 90 |
56 | 112 | 118 | 94 |
58 | 116 | 122 | 98 |
60 | 120 | 126 | 102 |
62 | 124 | 130 | 106 |
Размеры мужской одежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
44 | 88 | 78 |
46 | 92 | 82 |
48 | 96 | 86 |
50 | 100 | 90 |
52 | 104 | 94 |
54 | 108 | 98 |
56 | 112 | 102 |
58 | 116 | 106 |
60 | 118 | 110 |
62 | 120 |
Размеры подростковой одежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
34/134 | 68 | 62 |
36/140 | 72 | 64 |
38/146 | 76 | 66 |
40/152 | 80 | 68 |
42/158 | 84 | 70 |
44/164 | 88 | 72 |
46/164 | 92 | 74 |
Размеры детской одежды
Возраст | Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
1 год | 24/86 | 48 | 48 |
2 года | 26/92 | 52 | 50 |
3 года | 26/98 | 52 | 51 |
4 года | 28/104 | 56 | 53 |
5 лет | 30/110 | 60 | 55 |
6 лет | 30/116 | 60 | 56 |
7 лет | 32/122 | 64 | 58 |
8 лет | 32/128 | 64 | 59 |